5. Herren
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sass, Dominik | 4 | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||||
5.3 | Seker, Koray | 9 | 9 | 6:3 | 4:5 | 10:8 | |||||
5.4 | Clasen, Nils | 8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 9:7 | |||
5.5 | Ditzinger, Tilman | 6 | 6 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||||
5.6 | Bissessur, Preetam | 5 | 5 | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||||
5.7 | Parra Ramirez, Juan Pablo | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | |||
6.1 | Karcher, Roman (SBE) | 9 | 9 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 11:3 | |||
6.2 | Bianzano, Fabio | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
6.4 | Held, Jeremy | 5 | 5 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||||
6.5 | Lörincz, Laszlo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
6.6 | Dihlmann, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
6.7 | Hansert, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
7.7 | Parra Ramirez, Pablo Alberto | 1 | |||||||||
Einzel | 48:50 | ||||||||||
Clasen, Nils / Karcher, Roman | 5 | 5:2 | |||||||||
Ditzinger, Tilman / Held, Jeremy | 3 | 2:1 | |||||||||
Karcher, Roman / Seker, Koray | 3 | 2:1 | |||||||||
Sass, Dominik / Seker, Koray | 2 | 2:0 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Ditzinger, Tilman | 2 | 1:1 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Held, Jeremy | 2 | 1:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Sass, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||||
Bianzano, Fabio / Ditzinger, Tilman | 1 | 1:0 | |||||||||
Dihlmann, Matthias / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Lörincz, Laszlo / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Hansert, Jonas / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Bianzano, Fabio / Bissessur, Preetam | 1 | 0:1 | |||||||||
Karcher, Roman / Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 0:1 | |||||||||
Parra Ramirez, Juan Pablo / Parra Ramirez, Pablo Alberto | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:14 | ||||||||||
gesamt | 63:64 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | VSV Büchig | 16 | 12 | 3 | 1 | 137:68 | +69 | 27:5 | |
2 | TG Aue 1895 | 16 | 13 | 1 | 2 | 131:81 | +50 | 27:5 | ||
3 | TV Malsch | 16 | 9 | 4 | 3 | 120:101 | +19 | 22:10 | ||
4 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | 16 | 7 | 4 | 5 | 115:107 | +8 | 18:14 | ||
5 | TTC Forchheim | 16 | 7 | 3 | 6 | 111:110 | +1 | 17:15 | ||
6 | TTC Karlsruhe-Neureut III | 16 | 4 | 3 | 9 | 96:119 | -23 | 11:21 | ||
7 | TTV Ettlingen V | 16 | 4 | 2 | 10 | 101:118 | -17 | 10:22 | ||
8 | TTC Karlsruhe-Neureut II | 16 | 3 | 1 | 12 | 91:136 | -45 | 7:25 | ||
![]() |
9 | ASV Grünwettersbach V | 16 | 2 | 1 | 13 | 73:135 | -62 | 5:27 | |
![]() |
10 | TTC Weingarten II | zurückgezogen/gestrichen am 23.04.2023 |
Spielplan:
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 22.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen V | TG Aue 1895 | 4:9 | ![]() | ||
Do. | 29.09.2022 | 20:15 | (1) | TV Malsch | TTV Ettlingen V | 9:6 | ![]() | ||
Do. | 06.10.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen V | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.10.2022 | 18:00 | (1) | VSV Büchig | TTV Ettlingen V | 8:8 | ![]() | ||
Fr. | 21.10.2022 | 19:45 | (1) | TTC Weingarten II | TTV Ettlingen V | 5:9 | Z | ![]() | |
Fr. | 04.11.2022 | 20:00 | (1) | ASV Grünwettersbach V | TTV Ettlingen V | 9:4 | ![]() | ||
Do. | 10.11.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen V | TTC Karlsruhe-Neureut III | 8:8 | ![]() | ||
Fr. | 18.11.2022 | 20:00 | (1) | TTC Karlsruhe-Neureut II | TTV Ettlingen V | 4:9 | ![]() | ||
Do. | 24.11.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen V | TTC Forchheim | 9:3 | ![]() |