3. Herren
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Pütz, Benno | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
3.2 | Gaiser, Jonathan (SBE) | 8 | 8 | 5:3 | 7:1 | 12:4 | |||||
3.3 | Braun, Niklas | 6 | 6 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 9:3 | |||
3.4 | Lorenz, Lenny | 8 | 8 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 11:4 | |||
3.5 | Nonnenmann, Jannis | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 6:6 | |||
3.6 | Schmidt, Finn | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.1 | Mayer, Wolfram | 7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 6:6 | |||
4.3 | Dihlmann, Tobias | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | ||||
4.5 | Gerwig, Christian | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
5.2 | Sass, Dominik | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
5.3 | Seker, Koray | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 2:2 | 2:9 | |||
5.4 | Clasen, Nils | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
6.1 | Karcher, Roman (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
6.4 | Held, Jeremy | 4 | 4 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | |||||
Einzel | 62:41 | ||||||||||
Gaiser, Jonathan / Lorenz, Lenny | 4 | 4:0 | |||||||||
Gaiser, Jonathan / Nonnenmann, Jannis | 4 | 4:3 | |||||||||
Mayer, Wolfram / Seker, Koray | 4 | 1:3 | |||||||||
Braun, Niklas / Lorenz, Lenny | 3 | 2:1 | |||||||||
Braun, Niklas / Seker, Koray | 2 | 1:1 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Mayer, Wolfram | 2 | 1:1 | |||||||||
Held, Jeremy / Pütz, Benno | 2 | 0:2 | |||||||||
Clasen, Nils / Sass, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Sass, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||||
Clasen, Nils / Karcher, Roman | 1 | 1:0 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Lorenz, Lenny | 1 | 1:0 | |||||||||
Braun, Niklas / Held, Jeremy | 1 | 0:1 | |||||||||
Gerwig, Christian / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Held, Jeremy / Nonnenmann, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||
Gerwig, Christian / Schmidt, Finn | 1 | 0:1 | |||||||||
Mayer, Wolfram / Nonnenmann, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 17:16 | ||||||||||
gesamt | 79:57 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TG Eggenstein | 20 | 18 | 1 | 1 | 176:61 | +115 | 37:3 |
2 | TTC Reihen | 20 | 18 | 0 | 2 | 170:69 | +101 | 36:4 | |
3 | EK Söllingen | 20 | 13 | 2 | 5 | 152:100 | +52 | 28:12 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 20 | 13 | 2 | 5 | 142:96 | +46 | 28:12 | |
5 | TTV Ettlingen III | 20 | 10 | 3 | 7 | 145:114 | +31 | 23:17 | |
6 | FV Wiesental II | 20 | 10 | 0 | 10 | 130:124 | +6 | 20:20 | |
7 | ASV Grünwettersbach III | 20 | 6 | 2 | 12 | 109:148 | -39 | 14:26 | |
8 | TTV Ettlingen IV | 20 | 6 | 1 | 13 | 89:156 | -67 | 13:27 | |
![]() |
9 | TTV Rohrbach | 20 | 4 | 2 | 14 | 100:159 | -59 | 10:30 |
![]() |
10 | TTC Karlsruhe-Neureut | 20 | 4 | 1 | 15 | 91:160 | -69 | 9:31 |
![]() |
11 | TSV Karlsdorf | 20 | 1 | 0 | 19 | 59:176 | -117 | 2:38 |
Spielplan:
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Ettlingen III | 2:9 | ![]() | ||
So. | 02.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTV Rohrbach | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 08.10.2022 | 14:00 v | (2) | TSV Karlsdorf | TTV Ettlingen III | 4:9 | ![]() | ||
So. | 16.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | ASV Grünwettersbach III | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 29.10.2022 | 17:00 | (1) | EK Söllingen | TTV Ettlingen III | 8:8 | ![]() | ||
So. | 30.10.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTC Reihen | 5:9 | ![]() | ||
So. | 06.11.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | FV Wiesental II | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 19.11.2022 | 17:30 | (1) | TG Eggenstein | TTV Ettlingen III | 8:8 | ![]() | ||
So. | 27.11.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTC Karlsruhe-Neureut | 9:2 | ![]() | ||
So. | 04.12.2022 | 14:30 | (1) | TTV Ettlingen III | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 5:9 | ![]() |