4. Herren
Aufstellung:
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Mayer, Wolfram | 7 | 7 | 2:5 | 0:7 | 2:12 | |||||
4.2 | Bayoumi, Tarek | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
4.3 | Dihlmann, Tobias | 8 | 8 | 0:6 | 0:5 | 2:0 | 2:0 | 4:11 | |||
4.4 | Keim, Patrick | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
4.5 | Gerwig, Christian | 6 | 6 | 2:2 | 0:5 | 2:7 | |||||
4.6 | Lauinger, Joachim | 9 | 9 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 6:7 | |
5.2 | Sass, Dominik | 9 | 9 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:9 | ||
5.3 | Seker, Koray | 6 | 6 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 4:2 | ||||
5.4 | Clasen, Nils | 4 | 4 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |||||
5.6 | Bissessur, Preetam | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
5.7 | Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.1 | Karcher, Roman (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.4 | Held, Jeremy | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.7 | Hansert, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 27:61 | ||||||||||
Gerwig, Christian / Lauinger, Joachim | 6 | 2:4 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Mayer, Wolfram | 5 | 3:3 | |||||||||
Sass, Dominik / Seker, Koray | 3 | 1:2 | |||||||||
Lauinger, Joachim / Sass, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Sass, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Bayoumi, Tarek / Sass, Dominik | 2 | 0:2 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Seker, Koray | 2 | 0:2 | |||||||||
Keim, Patrick / Mayer, Wolfram | 1 | 1:0 | |||||||||
Held, Jeremy / Karcher, Roman | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Parra Ramirez, Juan Pablo | 1 | 0:1 | |||||||||
Dihlmann, Tobias / Seker, Koray | 1 | 0:1 | |||||||||
Keim, Patrick / Lauinger, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||||
Hansert, Jonas / Mayer, Wolfram | 1 | 0:1 | |||||||||
Bissessur, Preetam / Dihlmann, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Clasen, Nils / Dihlmann, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 9:22 | ||||||||||
gesamt | 36:83 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TG Eggenstein | 20 | 18 | 1 | 1 | 176:61 | +115 | 37:3 |
2 | TTC Reihen | 20 | 18 | 0 | 2 | 170:69 | +101 | 36:4 | |
3 | EK Söllingen | 20 | 13 | 2 | 5 | 152:100 | +52 | 28:12 | |
4 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 20 | 13 | 2 | 5 | 142:96 | +46 | 28:12 | |
5 | TTV Ettlingen III | 20 | 10 | 3 | 7 | 145:114 | +31 | 23:17 | |
6 | FV Wiesental II | 20 | 10 | 0 | 10 | 130:124 | +6 | 20:20 | |
7 | ASV Grünwettersbach III | 20 | 6 | 2 | 12 | 109:148 | -39 | 14:26 | |
8 | TTV Ettlingen IV | 20 | 6 | 1 | 13 | 89:156 | -67 | 13:27 | |
![]() |
9 | TTV Rohrbach | 20 | 4 | 2 | 14 | 100:159 | -59 | 10:30 |
![]() |
10 | TTC Karlsruhe-Neureut | 20 | 4 | 1 | 15 | 91:160 | -69 | 9:31 |
![]() |
11 | TSV Karlsdorf | 20 | 1 | 0 | 19 | 59:176 | -117 | 2:38 |
Spielplan:
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 16.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTC Reihen | 2:9 | ![]() | ||
Fr. | 23.09.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Ettlingen III | 2:9 | ![]() | ||
Fr. | 30.09.2022 | 19:30 | (2) | TTG Kleinsteinbach/Singen III | TTV Ettlingen IV | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 14.10.2022 | 20:00 | (1) | FV Wiesental II | TTV Ettlingen IV | 9:2 | ![]() | ||
So. | 23.10.2022 | 14:30 t/v | (1) | TTV Ettlingen IV | TTC Karlsruhe-Neureut | 9:3 | ![]() | ||
Fr. | 28.10.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | TTV Rohrbach | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 05.11.2022 | 17:30 | (1) | TG Eggenstein | TTV Ettlingen IV | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 19.11.2022 | 15:30 | (2) | TSV Karlsdorf | TTV Ettlingen IV | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 25.11.2022 | 20:15 | (1) | TTV Ettlingen IV | ASV Grünwettersbach III | 1:9 | ![]() | ||
Fr. | 02.12.2022 | 20:15 t/v | (1) | TTV Ettlingen IV | EK Söllingen | 2:9 | ![]() |